【分页导航】
■索尼爱立信、三星
|
索尼爱立信 | ||
| 型号 | 蓝牙版本/重量/通话时间/待机时间 | 本周价格(元) |
| HBH-10 | 蓝牙v1.1/30g/5h/100h | 停产 |
| HBH-15 | 蓝牙v1.1/32g/5h/110h | 停产 |
| HBH-35 | 蓝牙v1.1/28g/5h/125h | 停产 |
| HBH-60 | 蓝牙v1.2/??g/3h/70h | 停产 |
| HBH-65 | 蓝牙v1.1/22g/2.5h/70h | 停产 |
| HBH-200 | BluetoothTM Handset/28g/3.5h/70h | 停产 |
| HBH-300 | 蓝牙v1.1/??g/10h/300h | 停产 |
| HBH-600 | 蓝牙1.1/22.6g/4h/120h | 缺货 |
| HBH-602 | 蓝牙v1.1/22g/4h/120h | 400 |
| HBH-608 | 蓝牙v1.1/23g/4h/100h | 550 |
| HBH-610 | 蓝牙v2.0/22g/6.5h/300h | 650 |
| HBH-660 | 蓝牙v1.1/23g/5h/100h | 缺货 |
| HBH-662 | 蓝牙v1.2/25g/5h/150h | 缺货 |
| HBH-PV700 | 蓝牙v1.2/23g/5h/150h | 350 |
|
三星 | ||
| 型号 | 蓝牙版本/重量/通话时间/待机时间 | 本周价格(元) |
| WEP150 | 蓝牙v1.1/15g/8h/200h | 380 |
|
Flamingo | ||
| 型号 | 蓝牙版本/重量/通话时间/待机时间 | 本周价格(元) |
| Flamingo(新) | 蓝牙v1.2/11g/8h/180h | 980 |






