【分页导航】
■多普达手机报价
| 多普达 Dopod | |||
| 型号 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 备注 |
| 686 | 1250 | 1250 | |
| 696 | 2550 | 2550 | SPV M1000 |
| 699 | 3400 | 3400 | 繁体中文WIFI |
| 700 | 2750 | 2650 | T-Mobile MDAIII |
| 818 | 2800 | 2750 | 黑色、银色 |
| 818II | 3200 | 3200 | T版 WM 5.0 |
| 818pro | 3750 | 3700 | 200万像素WM 5.0 |
| QTEK S110 | 3450 | 3380 | 128MB RAM |
| 828 | 3250 | 3250 | 沃达丰版本 |
| 828+ | 3500 | 3480 | 128MB RAM |
| 838 | 3600 | 3500 | Qtek 9100 |
| 838 | 3600 | 3500 | T-Mobile |
| 838 | 3900 | 3900 | 台湾版本 |
| 838 | 缺货 | 缺货 | 沃达丰版本 |
| 900 | 4100 | 4000 | T-Mobile版本 |
| 900 | 4800 | 4800 | 台湾版本 黑色 |
| 900 | 4180 | 4050 | O2版本 |
| 9000 | 5400 | 5600 | 台湾版本 黑色 |
| 565 | 1350 | 1300 | SPV C500 |
| 566 | 2200 | 1950 | SPV C500 |
| 568 | 1450 | 1450 | O2 XphoneII |
| 575 | 1600 | 1600 | T-Mobile SDA |
| 585 | 1800 | 1650 | T-MOBLIE MUSIC |
| 586 | 2350 | 2300 | T-Mobile |
| 577W | 2700 | 2650 | QVGA WiFi |
| 710 | 2900 | 2900 | |
| 595 | 2300 | 2150 | QVGA |






