(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,百富环球在港交所公告显示,5月31日以每股6.030港元至6.160港元的价格回购100.00万股,回购金额达610.04万港元。该股当日收盘价6.060港元,下跌0.16%,全天成交额2263.04万港元。
今年以来该股累计进行6次回购,合计回购580.00万股,累计回购金额3702.42万港元。(数据宝)
百富环球回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.31 | 100.00 | 6.160 | 6.030 | 610.04 |
2023.05.25 | 100.00 | 6.250 | 6.140 | 621.49 |
2023.05.22 | 100.00 | 6.490 | 6.400 | 645.65 |
2023.04.27 | 100.00 | 6.440 | 6.280 | 638.51 |
2023.04.04 | 100.00 | 6.640 | 6.560 | 662.41 |
2023.04.03 | 80.00 | 6.620 | 6.420 | 524.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。