内蒙古工业大学优势专业由内蒙古工业大学历届学长学姐实名推荐:
1、土木工程 推荐指数: (480人推荐)
2、机械设计制造及其自动化 推荐指数: (384人推荐)
【资料图】
3、建筑学 推荐指数: (350人推荐)
4、自动化 推荐指数: (309人推荐)
5、热能与动力工程 推荐指数: (305人推荐)
6、电气工程及其自动化 推荐指数: (242人推荐)
7、化学工程与工艺 推荐指数: (125人推荐)
8、过程装备与控制工程 推荐指数: (102人推荐)
9、会计学 推荐指数: (86人推荐)
10、风能与动力工程 推荐指数: (86人推荐)
11、机械电子工程 推荐指数: (78人推荐)
12、财务管理 推荐指数: (75人推荐)
13、材料成型及控制工程 推荐指数: (74人推荐)
14、金融学 推荐指数: (74人推荐)
15、法学 推荐指数: (72人推荐)
16、建筑环境与设备工程 推荐指数: (65人推荐)
17、国际经济与贸易 推荐指数: (63人推荐)
18、能源与环境系统工程 推荐指数: (60人推荐)
19、测控技术与仪器 推荐指数: (56人推荐)
20、计算机科学与技术 推荐指数: (54人推荐)
内蒙古工业大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
采矿工程(对口中职) | 2020 | 666 | -- | 614 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 557 | 521 | 521 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2020 | 552 | 502 | 497 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2020 | 551 | 509 | 504 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2020 | 551 | 504 | 493 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2020 | 550 | 498 | 483 | 理科 | 一批 |
土木工程(交通土建方向) | 2020 | 536 | -- | 483 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2020 | 536 | 512 | 506 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2020 | 534 | 502 | 489 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 533 | 510 | 510 | 理科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 531 | 511 | 506 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 530 | 514 | 508 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2020 | 527 | 519 | 515 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2020 | 526 | 509 | 504 | 理科 | 一批 |
道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 523 | 485 | 469 | 理科 | 一批 |
机械电子工程 | 2020 | 520 | 482 | 477 | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2020 | 512 | 497 | 491 | 理科 | 一批 |
土木工程(建筑工程方向) | 2020 | 509 | -- | 484 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2020 | 503 | 490 | 486 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2020 | 501 | 440 | 430 | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 497 | 462 | 458 | 理科 | 二批 |
网站工程(移动互联方向) | 2020 | 489 | -- | 428 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2020 | 488 | 474 | 469 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2020 | 487 | 455 | 444 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 485 | 477 | 468 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2020 | 485 | 449 | 441 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 2020 | 485 | 469 | 465 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2020 | 484 | 476 | 469 | 理科 | 二批 |
法学 | 2020 | 484 | 471 | 465 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 482 | 461 | 451 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 482 | 468 | 465 | 理科 | 二批 |
新能源科学与工程 | 2020 | 482 | 472 | 468 | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 480 | 434 | 424 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 478 | 455 | 445 | 理科 | 二批 |
德语 | 2020 | 478 | 452 | 442 | 理科 | 二批 |
过程装备与控制工程 | 2020 | 477 | 456 | 445 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2020 | 477 | 461 | 444 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2020 | 476 | 457 | 448 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易(跨境电商方向) | 2020 | 475 | -- | 454 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 2020 | 475 | 448 | 440 | 理科 | 二批 |
给水排水科学工程 | 2020 | 475 | -- | 446 | 理科 | 二批 |
无机非金属材料工程 | 2020 | 474 | 430 | 423 | 理科 | 二批 |
采矿工程 | 2020 | 473 | 435 | 394 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 2020 | 472 | 452 | 443 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2020 | 472 | 446 | 436 | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 472 | 448 | 440 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2020 | 472 | 455 | 443 | 理科 | 二批 |
交通运输 | 2020 | 472 | 454 | 445 | 理科 | 二批 |
风景园林 | 2020 | 472 | 432 | 421 | 理科 | 二批 |
工程力学 | 2020 | 470 | 434 | 420 | 理科 | 二批 |
网络工程(云计算方向) | 2020 | 470 | -- | 409 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 2020 | 468 | 461 | 454 | 理科 | 二批 |
资源与环境经济学 | 2020 | 467 | 452 | 445 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2020 | 466 | 439 | 431 | 理科 | 二批 |
安全工程 | 2020 | 465 | 439 | 432 | 理科 | 二批 |
金属材料工程 | 2020 | 465 | 436 | 430 | 理科 | 二批 |
环境科学 | 2020 | 462 | 434 | 427 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 460 | 438 | 432 | 理科 | 二批 |
材料物理 | 2020 | 460 | 432 | 424 | 理科 | 二批 |
网站工程(网站服务外包方向) | 2020 | 459 | -- | 415 | 理科 | 二批 |
焊接技术与工程 | 2020 | 450 | 440 | 433 | 理科 | 二批 |
服装设计与工程 | 2020 | 450 | 422 | 413 | 理科 | 二批 |
地质工程 | 2020 | 444 | 405 | 395 | 理科 | 二批 |
矿物加工工程 | 2020 | 441 | 414 | 394 | 理科 | 二批 |
冶金工程 | 2020 | 441 | 423 | 418 | 理科 | 二批 |
印刷工程 | 2020 | 439 | 408 | 398 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学(云计算大数据分析方向) | 2020 | 438 | -- | 410 | 理科 | 二批 |
轻化工程 | 2020 | 429 | 412 | 406 | 理科 | 二批 |
纺织工程 | 2020 | 428 | 401 | 394 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2020 | -- | 495 | -- | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | -- | 462 | -- | 理科 | 一批 |
网络工程 | 2020 | -- | 428 | -- | 理科 | 二批 |
网站工程 | 2020 | -- | 432 | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2020 | -- | 416 | -- | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2020 | -- | 463 | -- | 理科 | 二批 |
内蒙古工业大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 2020 | 504 | 495 | 493 | 文科 | 一批 |
会计学 | 2020 | 493 | 481 | 459 | 文科 | 二批 |
法学 | 2020 | 485 | 473 | 469 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易(跨境电商方向) | 2020 | 484 | -- | 453 | 文科 | 一批 |
英语 | 2020 | 481 | 460 | 450 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2020 | 476 | 466 | 459 | 文科 | 二批 |
德语 | 2020 | 473 | 452 | 442 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 469 | 451 | 447 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2020 | 462 | 449 | 448 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 460 | 448 | 443 | 文科 | 二批 |